信息公告
ANNOUNCEMENT
ANNOUNCEMENT
發(fā)布者: 粵創(chuàng) 時間:2023/7/24 9:10:31
合同包1(2023年區(qū)質(zhì)測所計量標準設備購置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 996,800.00元 |
合同包1(2023年區(qū)質(zhì)測所計量標準設備購置):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計量儀器 | 模擬交直流標準電阻器 | 武漢龍成 | MJZ-60 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 交直流數(shù)字高壓表(高壓漆膜測試儀) | 長盛儀器 | CS149N-05T | 1.00(批) | 23,300.00 | 23,300.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 萬能校正儀系統(tǒng)(UC) | 翁開爾 | UC1 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 快速核酸檢測儀溫度校準系統(tǒng) | 計量芯 | Temp-Cali-RNAD | 1.00(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 醫(yī)用肌電及誘發(fā)反應設備校準裝置 | 先達 | EMG-1 | 1.00(批) | 85,220.00 | 85,220.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 寬頻標準高壓分壓器 | 華特 | GF-100 型 | 1.00(批) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 工頻試驗控制臺 | 華特 | YDQ-5kVA | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 驗電器功能檢測裝置 | 華特 | HT-35 型 | 1.00(批) | 10,900.00 | 10,900.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 過氧化氫等離子滅菌器校準裝置 | 計量芯 | Was-Disinfecter-MVS | 1.00(批) | 148,800.00 | 148,800.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 不透光響應時間測量儀 | 河北中航 | ZH-TS-1 | 1.00(批) | 19,100.00 | 19,100.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 邵氏硬度計檢定裝置 | 穗研測控 | ATES210H | 1.00(批) | 33,500.00 | 33,500.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 座標測量機校準裝置 | 成量 | 1015500051 | 1.00(批) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 耐壓試驗裝置 | 寧波明泰 | LJS-Ⅰ | 1.00(批) | 117,000.00 | 117,000.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 標準砝碼 | 水玲 | 50kg-1mg | 27.00(批) | 1,480.00 | 39,960.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 軟線熱電偶 | TES | TES1310 | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 柴油發(fā)動機轉(zhuǎn)速表校準裝置 | 河北中航 | ZH-Z6000 | 1.00(批) | 24,300.00 | 24,300.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 醫(yī)用大型滅菌器滅菌效果物理參數(shù)檢測系統(tǒng) | 計量芯 | Temp-validation LMV | 1.00(批) | 152,600.00 | 152,600.00 |
1-1 | 其他計量儀器 | 便攜式多通道流量積算儀校準器 | 派樂測控 | PL704B型 | 1.00(批) | 140,000.00 | 140,000.00 |
劉紹聰(采購人代表)、何潔怡、梁惠華、區(qū)偉斌、李勁暉
代理服務收費標準 |
定額收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年區(qū)質(zhì)測所計量標準設備購置 | 2.3 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2023年區(qū)質(zhì)測所計量標準設備購置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 22.20 | 30.00 | 97.40 | 1 | 1 |
廣州市廣大進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 16.80 | 29.90 | 76.30 | 2 | 2 |
常州智泉測試設備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 9.80 | 29.75 | 68.35 | 3 |
名 稱:佛山市順德區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所
地 址:順德區(qū)大良縣東路三巷2號
聯(lián)系方式:0757-22210807
名 稱:佛山市粵創(chuàng)招標代理有限公司
地 址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾路4號中盛大廈1411室
聯(lián)系方式:0757-86260027
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0757-86260027
佛山市粵創(chuàng)招標代理有限公司
2023年07月24日
微信關注
地址:廣東省佛山市南海區(qū)石龍南路1號嘉邦國金中心2座22樓2208室
Email: FSSYCZB@126.com